- 2019-12-17千錘百煉造就品質卡車 江鈴合規輕卡
- 2019-12-17你行不“型”啊
- 2019-12-17江鈴順達雙長特型倉柵車品質升級
- 2019-12-17“9”經考驗 | 這份執念,只有我能懂
- 2019-12-17打破996的禁錮,暢行一路666
整車參數 | ||
---|---|---|
軸距(mm) | 3360 | 3360 |
駕駛室形式 | 單/排半 | 單/排半 |
制動型式 | 液剎 | 氣剎 |
欄板內尺寸(mm) |
4100*1940*440 3700*1940*440 |
4100*1940*440 3700*1940*440 |
發動機 | 4D30 | 4D30 |
功率/扭矩 | 95/340 | 95/340 |
變速箱 | 5MTI280S | 5MTI280S |
車型配置 | ||
離合助力 | 標配(機械助力) | 標配(機械助力) |
輪胎 | 7.00R16LT 12PR | 7.00R16LT 12PR |
可前后調節座椅 (靠背及滑軌) | ● | ● |
便利卡槽 | ● | ● |
副駕駛遮陽板 | ● | ● |
遙控中控鑰匙 | ● | ● |
排氣制動 | ● | ● |
動力轉向 | ● | ● |
空調 | ● | ● |
電動門窗 | ● | ● |
ABS | ● | ● |
制動間隙可調 | ● | ● |
行車記錄儀接口 | ● | ● |
倒車雷達(僅貨柜,欄板不帶) | ● | ● |
T-B○X | ● | ● |
收音機+USB 外音源接口 (普) | ● | ● |
多功能方向盤(儀表翻頁) | ● | ● |
多功能方向盤(儀表翻頁+音量調節) | o | o |
注:“●”表示標配;“o”表示選配;“-”表示無此配置,以上參數配置僅供參考,具體以實車為準;