- 2019-12-17千錘百煉造就品質卡車 江鈴合規輕卡
- 2019-12-17你行不“型”啊
- 2019-12-17江鈴順達雙長特型倉柵車品質升級
- 2019-12-17“9”經考驗 | 這份執念,只有我能懂
- 2019-12-17打破996的禁錮,暢行一路666
車型 | 凱銳中體單排液剎 4.5T-81.14kwh | 凱銳中體單排液剎 6T-106.95kwh | ||
指導價(補貼前) | ¥240,400 | ¥271,800 | ||
基礎參數 | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 5995*2225*3135 | 5995*2225*3135 | |
貨柜尺寸(L*W*H)(mm) | 4080*2150*2100 | 4080*2150*2100 | ||
貨柜容積(m3) | 18.5 | |||
軸距(mm) | 3360 | |||
乘員人數 | 3 | |||
公告總質量(T) | 4.5 | 6 | ||
整備質量(kg) | 2990 | 3500 | ||
額定載質量(kg) | 1310 | 2300 | ||
動力傳動 | 電機 | 電機類型 | 永磁同步 | |
額定功率/最大功率(Kw) | 60/120 | |||
額定扭矩/最大扭矩(Nm) | 500/1000 | |||
電池 | 電池 | 寧德時代 磷酸鐵鋰電池 | ||
電池電量(kwh) | 81.14 | 106.95 | ||
工況續航 (C-WTVC城市綜合工況)(km) |
190 | 250 | ||
等速續航 (40km/h等速工況)(km) |
360 | 380 | ||
電池風冷 | S | |||
電池水冷 | O | |||
電池電壓(V) | 540.96 | 618.24 | ||
快充時長(0至100%電量)(h) | 1 | |||
慢充 | / | |||
性能參數 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
最大爬坡度 | 30% | |||
0-50公里加速度(s) | 7.3 | |||
產品質保 | 電池 |
標配風冷:5年或20萬公里 *選配水冷:6年或30萬公里 |
||
整車 | 3年或6萬公里 | |||
外觀 | 組合前大燈(霧燈、示廓燈) | S | ||
全視角外后視鏡 | S | |||
鐵鋁貨柜 | S | |||
全鋁貨柜 | O | |||
側防護欄 | S | |||
裙邊 | O | |||
輪胎 | 7.00R16LT 10PR | |||
內飾 | 全新雙色軟包內飾 | S | ||
多功能方向盤(帶音量調節) | S | |||
駕駛座手動6向調節(頭枕、靠背、滑軌) | S | |||
副駕駛座4向調節(靠背、頭枕) | S | |||
駕駛室閱讀燈 | S | |||
電動車窗 | S | |||
安全 | 四輪碟剎 | S | ||
制動防抱死系統(ABS) | S | |||
電子制動力分配系統(EBD) | S | |||
手動中控鎖 | S | |||
行車記錄儀接口 | S | |||
舒適及便利 | 倒車雷達 | S | ||
電動空調(冷暖風) | S | |||
電子換擋器 | S(不帶P檔) | |||
遙控鑰匙 | S | |||
多媒體配置 | 收放機+(收音+AUX+USB+藍牙) | S | ||
MP5+倒車影像 | O | |||
T-BOX 江鈴智行 | 車況查詢 | S | ||
自助診斷 | S |
注:S為標配 O為選裝 /為不裝配,以上僅供參考,具體以實車為準;